El SERVEL consignó en los informes de aportes y gasto electoral que la Diputada Núñez recibió $27.864.194 en aportes secretos, el Senador Araya $34.705.439, y el senador Guillier $51.550.000.
Luego que la Cámara de Diputados publicara el proyecto de ley iniciado en moción del diputado por Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS) con que busca revelar los “aportes reservados” recibidos por los parlamentarios de todo el país, información que hoy se mantiene en secreto, Termómetro Noticias realizó una indagación sobre los aportes y gasto electoral de nuestros congresistas.
Este medio pudo advertir que los dos senadores recibieron aportes secretos, más de 34 millones en el caso del Senador Araya y más de 50 millones en el caso del senador Guillier. Así mismo, de los 4 candidatos a la Cámara de Diputados que hoy ejercen el cargo, la diputada Paulina Núñez (RN) recibió como aporte “sin publicidad” (donación secreta) la suma de $27.864.194.-, según los datos publicados por el Servicio Electoral (SERVEL). Según la legislación vigente, no es posible conocer quiénes fueron las personas que realizaron estos aportes, lo que genera especulaciones en la ciudadanía.
APORTES RESERVADOS
Antes de la reforma a la ley de financiamiento electoral que en 2016 realizó la ley 20.900, existían tres tipos de aportes a los candidatos para financiar sus campañas políticas:
a. Aporte Anónimo: donaciones únicamente conocidas por el aportante y por el candidato, eran realizadas de forma directa a la cuenta corriente del candidato, de manera que públicamente no se conocía el nombre del aportante.
b. Aporte Reservado: donaciones realizadas a la cuenta del Servicio Electoral, el que emite un certificado en que consta el monto donado, dinero que era semanalmente entregado al candidato, quien se supone no se conocía el nombre del aportante, el que tampoco era de conocimiento público, evidentemente.
c. Aportes Públicos: donaciones cuyo nombre del aportante es de público conocimiento.
Hoy, gracias a la citada reforma de 2016, se encuentran derogados los aportes anónimos y los aportes reservados, y se prohibió a las empresas realizar donaciones a campañas electorales. Sin embargo, es sabido que muchas de ellas podrían valerse de personas naturales para realizar los aportes si quisieran, sobretodo si el nuevo aporte llamado “sin publicidad” permite reserva del nombre del aportante, lo que se entiende como “donación secreta”.
APORTES SIN PUBLICIDAD
Por otro lado, si bien no existen hoy los aportes anónimos y aportes reservados, como lo adelantamos, queda como resabio de éstos el aporte sin publicidad, por el que cualquier persona natural puede realizar un aporte sin dar a conocer su nombre, siempre que sean por menos de 20UF, unos $561.307.-
En esta materia, la diputada Paulina Núñez recibió generosos aportes para sus campañas en 2017, provenientes de los “aportes sin publicidad”, parlamentaria que en el último tiempo ha sido duramente cuestionada por haber sido señalada por medios nacionales y regionales por su alta inasistencia y atrasos al Congreso.
Así, del total de aportes para su campaña ($71.857.796), un monto de $27.864.194 recibió la parlamentaria como aportes sin publicidad, según el detalle de la tabla elaborada en base a la información publicada por el Servel. Cabe tener presente que el monto máximo del aporte para mantener en secreto el nombre del aportante en aquel entonces, para la elección de 2017 que luego de ganar hoy la tiene en la Cámara de Diputados, era de $526.398.-
NOMBRE | TIPO | MONTO |
---|---|---|
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $525.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $525.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $526.398 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $526.398 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $525.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $510.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $520.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $50.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $50.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $300.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | 26.398 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $100.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $100.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $300.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $100.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $400.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $400.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $360.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $460.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $400.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $460.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $300.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $500.000 |
Secreto | Aportes menores sin publicidad | $400.000 |
José Vicente | Aportes de personas naturales | $1.000.000 |
Eugenia Cruzat | Aportes de personas naturales | $2.500.000 |
Juan Arcos | Aportes de personas naturales | $550.000 |
Joaquín Abarca | Aportes de personas naturales | $1.000.000 |
Jaime Escobar | Aportes de personas naturales | $500.000 |
Cristián Monckeberg | Aportes de personas naturales | $7.000.000 |
Claudia Mondaca | Aportes de personas naturales | $500.000 |
Guillermo Núñez | Aportes de personas naturales | $5.000.000 |
Ximena Núñez | Aportes de personas naturales | $473.602 |
Silvana Sanhueza | Aportes de personas naturales | $1.000.000 |
Paulina Núñez | Aporte personal del candidato | $4.000.000 |
Paulina Núñez | Aporte personal del candidato | $500.000 |
Paulina Núñez | Aporte personal del candidato | $6.000.000 |
Renovación Nacional | Aporte de partido | $8.000.000 |
Milda Galleguillos | Aporte estimado por uso de vehículo de un tercero | $700.000 |
Marco Luza | Aporte estimado por uso de vehículo de un tercero | $500.000 |
Wladimir Pizarra | Aporte estimado por uso de vehículo de un tercero | $500.000 |
Bruna Purul | Aporte estimado por uso de vehículo de un tercero | $750.000 |
Luis Gaete | Aporte estimado por uso de propiedad de un tercero | $2.000.000 |
Aporte estimado por propaganda en espacio privado | $1.020.000 | |
Aportes recibidos en especies | $2.450.000 | |
Aporte estimado por uso de propiedad de un tercero | $50.000 |
Destacan entre los nombres de los aportantes algunos personajes como su esposo, el Ministro Cristián Monkerberg con un aporte de $7.000.000.-, y también destacan personeros que hoy trabajan en el Gobierno Regional, como Marco Luza, Jefe de Gabinete del ex Intendente Marco Antonio Díaz; Luis Gaete, Director de CORFO Antofagasta. También en materia de gasto electoral rendido por la diputada Paulina Núñez figuran importantes personeros del gobierno regional, como el ex Seremi de Bienes Nacionales, Omar Farías, desvinculado luego de ser sorprendido por Carabineros conduciendo bajo la influencia del alcohol, o el actual Seremi de Gobierno, Francisco Salazar, entre otros, materias que sin duda dará para otra investigación periodística.
¿Y LOS OTROS PARLAMENTARIOS?
Catalina Pérez. Fue la otra parlamentaria que recibió aporte sin publicidad, pero fue uno sólo y por apenas $200.000.-, en comparación con los recibidos por la diputada Paulina Núñez.
Esteban Velásquez, Marcela Hernando y José Miguel Castro no recibieron aportes secretos.
EL SENADO
En el Senado, los Senadores Pedro Araya y Alejandro Guillier también recibieron aportes secretos, pero dado que su período es de 8 años, se debe considerar que la elección por la que hoy están en el Senado se realizó antes de la reforma del año 2016, esto es, en las elecciones de 2013, por lo que los aportes se efectuaron bajo el antiguo régimen de aportes anónimos (aquellos en que el candidato si conoce al aportante) y los aportes reservados (en que sólo el SERVEL conoce al aportante).
Pedro Araya.
NOMBRE | TIPO | MONTO |
---|---|---|
Secreto (sólo el candidato conoce al aportante) | Aporte Anónimo | $21.705.493 |
Secreto | Aporte Reservado | $13.000.000 |
Pedro Araya | Aporte personal del candidato | $37.667.918 |
Pedro Araya | Aporte personal del candidato | $3.000.000 |
Alejandro Guillier
NOMBRE | TIPO | MONTO |
---|---|---|
Secreto | Aporte Reservado | $51.000.000 |
Secreto (sólo el candidato conoce al aportante) | Aporte Anónimo | $550.000 |
Partido Radical | Aporte de partido | $3.000.000 |
Partido Radical | Aporte de partido | $5.000.000 |
Partido Socialista | Aporte del partido | $10.000.000 |
Partido Socialista | Aporte del partido | $3.000.000 |
Partido Socialista | Aporte departido | $5.000.000 |
Inmobiliaria Conosur | Aporte de privado | $1.840.000 |
Alejandro Guillier | Aporte personal del candidato | $1.800.000 |